Kada započinjete novu karijeru na Football Manageru, sigurno vam je jedna od prvih stvari koje ćete napraviti pregled aktualnog kadra, a zatim dovođenje novih igrača kako bi se pojačali na pozicijama na kojima mislite da nemate dovoljno dobra rješenja. Ipak, za neke hrvatske klubove to je lakše reći nego učiniti. Mnogi klubovi članovi Hrvatski Telekom Prve Lige muku muče s financijama. U drugom rangu nogometa situacija je još lošija tako da budgeti za transfere gotovo da niti ne postoje. Samo za primjer, na Football Manageru 2020 najveći budget za transfere ima Rudeš, a on iznosi “vrtoglavih” 49 000€. Osim toga, čak sedam klubova iz Druge HNL imaju minus na računu.
Budgeti hrvatskih klubova na Football Manageru 2020
Najbogatiji hrvatski klub je Dinamo s 22 670 000 eura na računu, a slijede ga Hajduk (10,47m), Rijeka (6,17m) i Osijek (3,11m). Najviše novca za transfere ima također Dinamo (7,99m), zatim Osijek (2m) te Rijeka (2m). Najveći novac za plaće izdvaja Dinamo (204 tisuća tjedno).
U Drugoj HNL već smo spomenuli Rudeš za koje Football Manager procjenjuje da trenutno raspolažu s 120 000 eura na računu (tj. takvo će vas stanje dočekati na početku igre).
Budgeti hrvatskih klubova – tablica s podacima
Ime kluba | Balance | Transfer budget | Wage budget | Scouting budget |
Hrvatski Telekom Prva Liga | ||||
Dinamo | €22,67m | €7,99m | €204k p/w | €212k |
Hajduk | €10,47m | €749k | €106k p/w | €109k |
Gorica | €2,79m | €399k | €13k p/w | €13k |
Inter Zaprešić | €1,16m | €79k | €13k p/w | €14k |
Istra 1961 | €3m | €149k | €33k p/w | €34k |
Lokomotiva | €2,2m | €749k | €22k p/w | €22k |
Osijek | €3.11m | €2m | €41k p/w | €43k |
Rijeka | €6.17m | €2m | €71k p/w | €73k |
Slaven Belupo | €394k | €149k | €19k p/w | €19k |
Varaždin | € -1,49m | €79k | €15k p/w | €16k |
Druga HNL | ||||
BSK Bijelo Brdo | €21k | €4,9k | €4k p/w | €5k |
Cibalia | € -810k | €14,9k | €4k p/w | €5k |
Croatia Zmijavci | €46k | €10k | €3k p/w | €4k |
Dubrava | €1,5k | €4,9k | €4k p/w | €4k |
Dugopolje | € -342k | €10k | €5k p/w | €6k |
Hrvatski Dragovoljac | € -1,36m | €0 | €4k p/w | €5k |
Kustošija | €26k | €7k | €5k p/w | €5k |
Međimurje | € -564k | €14,9k | €4k p/w | €4k |
Orijent 1919 | € -221k | €7k | €5k p/w | €5k |
Rudeš | €120k | €49k | €9k p/w | €9k |
Sesvete | €33k | €10k | €4k p/w | €4k |
Šibenik | € -152k | €24,9k | €7k p/w | €7k |
Solin | € -428k | €10k | €5k p/w | €6k |
Dinamo II, Hajduk II i Osijek II nemaju vlastite budžete. |
Objašnjenja:
Balance – količina novca dostupna “na računu”
Transfer budget – količina novca dostupna za transfere
Wage budget – količina novca dostupna za plaće na tjednoj bazi
Scouting budget – količina novca dostupna za skauting službu
Ako imate nešto za dodati, posjetite nas na Discordu.