Donosimo vam popis najboljih slobodnih igrača po pozicijama na Football Manageru 2020. Kada kažemo slobodni igrači, mislimo na one igrače koji nemaju klub na početku igre (1. srpnja 2019.).
Za svaku poziciju izvukli smo najboljih 10 igrača po njihovom CA (Current Ability).
Vratar (GK)
Ime | Godine | Nacionalnost | CA |
Emiliano Viviano | 33 | Italija | 135 |
Agustin Orion | 38 | Argentina | 128 |
Magrao | 42 | Brazil | 125 |
Fabiano | 31 | Brazil | 125 |
Gorka Iraizoz | 38 | Španjolska | 125 |
Aranha | 38 | Brazil | 124 |
Stefano Sorrentino | 40 | Italija | 124 |
Cirilo Saucedo | 37 | Meksiko | 122 |
Mouez Hassen | 24 | Tunis | 119 |
Adam Bogdan | 31 | Mađarska | 117 |
Stoper (DC)
Ime | Godine | Nacionalnost | CA |
Juan Forlin | 31 | Argentina | 134 |
Eugene Khacheridi | 31 | Ukrajina | 130 |
Rolando | 33 | Portugal | 129 |
Matias Silvestre | 34 | Argentina | 128 |
Nicolas Pareja | 35 | Argentina | 128 |
Nemanja Pejčinović | 31 | Srbija | 128 |
Ricardo Ferreira | 26 | Portugal | 128 |
Younes Kaboul | 33 | Francuska | 125 |
Slobodan Rajković | 30 | Srbija | 125 |
Borja Equiza | 31 | Španjolska | 125 |
Desni bočni (DR, WBR)
Ime | Godine | Nacionalnost | CA |
Maximiliano Pereiea | 35 | Urugvaj | 125 |
Christian Träsch | 31 | Njemačka | 124 |
Dušan Basta | 34 | Srbija | 123 |
Gregory van der Wiel | 31 | Nizozemska | 123 |
Yonni Hinestroza | 34 | Kolumbija | 122 |
Giulio Donati | 29 | Italija | 121 |
Alan Hutton | 34 | Škotska | 120 |
Ignazio Abate | 32 | Italija | 120 |
Mehdi Zeffane | 27 | Alžir | 120 |
Sandro Sirigu | 30 | Njemačka | 116 |
Lijevi bočni (DL, WBL)
Ime | Godine | Nacionalnost | CA |
Fabio Coentrao | 31 | Portugal | 135 |
Ivan Strinić | 31 | Hrvatska | 134 |
Jefferson | 30 | Brazil | 125 |
Franck Tabanou | 30 | Francuska | 122 |
Mehrdad Pouladi | 32 | Iran | 121 |
Jørgen Skjelvik | 27 | Norveška | 119 |
Eliseu | 35 | Portugal | 118 |
Alexander Büttner | 30 | Nizozemska | 117 |
Martin Olsson | 31 | Švedska | 117 |
Rúben Lima | 29 | Portugal | 116 |
Zadnji vezni (DM)
Ime | Godine | Nacionalnost | CA |
Lucas Silva | 26 | Brazil | 132 |
Fernando Tissone | 32 | Argentina | 128 |
Adil Hermach | 33 | Maroko | 127 |
Didier Digard | 32 | Francuska | 124 |
Mandi | 30 | Španjolska | 123 |
John Ogu | 31 | Nigerija | 122 |
Dmitry Tarasov | 32 | Rusija | 120 |
Youssouf Mulumbu | 32 | Republika Kongo | 120 |
Mile Jedinak | 34 | Australija | 120 |
Delvin Ndinga | 31 | Kongo | 120 |
Središnji vezni (MC)
Ime | Godine | Nacionalnost | CA |
Fran Rico | 31 | Španjolska | 131 |
Michael Krohn-Dehli | 36 | Danska | 130 |
Valon Behrami | 34 | Švicarska | 129 |
Pavel Mamaev | 30 | Rusija | 125 |
Mathieu Flamini | 35 | Francuska | 125 |
Cheikh Ndoye | 33 | Senegal | 124 |
Fabián Vargas | 39 | Kolumbija | 123 |
Gustavo Colman | 34 | Argentina | 121 |
Jordon Mutch | 27 | Engleska | 120 |
Dudu Cearense | 36 | Brazil | 119 |
Ofenzivni vezni (AMC)
Ime | Godine | Nacionalnost | CA |
Keisuke Honda | 33 | Japan | 134 |
Hatem Ben Arfa | 32 | Francuska | 129 |
Yoann Gourcuff | 32 | Francuska | 125 |
Aarón Ñíguez | 30 | Španjolska | 121 |
Jonathan Fabbro | 37 | Paragvaj | 120 |
Masoud Shojaei | 35 | Iran | 120 |
Tiago Real | 30 | Brazil | 118 |
Léiner Escalante | 27 | Kolumbija | 117 |
Danilo | 40 | Brazil | 116 |
Nicolás Sánchez | 27 | Argentina | 116 |
Desno krilo (MR, AMR)
Ime | Godine | Nacionalnost | CA |
Nicolai Müller | 31 | Njemačka | 132 |
Biro Biro | 24 | Brazil | 130 |
Samu | 28 | Španjolska | 128 |
Jérémie Bela | 26 | Francuska | 127 |
Jonathan Biabiany | 31 | Francuska | 124 |
Ricardo Laborde | 31 | Kolumbija | 120 |
Iván Etevenaux | 29 | Argentina | 120 |
Negueba | 27 | Brazil | 118 |
Ben Marshall | 28 | Engleska | 117 |
Enrique Esqueda | 31 | Meksiko | 116 |
Lijevo krilo (ML, AML)
Ime | Godine | Nacionalnost | CA |
Víctor Rodríguez | 29 | Španjolska | 125 |
Danny | 35 | Portugal | 122 |
Diego Capel | 31 | Španjolska | 120 |
Nicolás Aguirre | 29 | Argentina | 120 |
Daniel Royer | 29 | Austrija | 119 |
Aboubakar Oumarou | 32 | Kamerun | 119 |
José María Cárdenas | 34 | Meksiko | 118 |
Gonzalo Díaz | 29 | Argentina | 117 |
Loïc Puyo | 30 | Francuska | 116 |
Carlos Sinisterra | 27 | Kolumbija | 116 |
Napadač (ST)
Ime | Godine | Nacionalnost | CA |
Jonathas | 30 | Brazil | 124 |
Jhon Cifuente | 26 | Ekvador | 124 |
Wilfried Bony | 30 | Obala Bjelokosti | 123 |
Dellatorre | 27 | Brazil | 120 |
Cristian Nazarit | 28 | Kolumbija | 119 |
Keirrison | 30 | Brazil | 118 |
Víctor Montaño | 35 | Kolumbija | 118 |
Javi Guerra | 37 | Španjolska | 118 |
Marcus Pedersen | 29 | Norveška | 117 |
Borja Viguera | 32 | Španjolska | 117 |